Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Pricing: Domain Name Only
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | $56.00 | $112.00 | $168.00 | $224.00 | $280.00 | $336.00 | $392.00 | $448.00 | $504.00 | $560.00 |
| .agency | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | $234.00 | $273.00 | $312.00 | $351.00 | $390.00 |
| .ai | - | $185.00 | $281.49 | $377.98 | $474.47 | $570.96 | $667.45 | $763.94 | $860.43 | $956.92 |
| .bargains | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
| .bike | $43.49 | $86.98 | $130.47 | $173.96 | $217.45 | $260.94 | $304.43 | $347.92 | $391.41 | $434.90 |
| .boutique | $36.99 | $73.98 | $110.97 | $147.96 | $184.95 | $221.94 | $258.93 | $295.92 | $332.91 | $369.90 |
| .broker | $39.49 | $78.98 | $118.47 | $157.96 | $197.45 | $236.94 | $276.43 | $315.92 | $355.41 | $394.90 |
| .cafe | $60.00 | $120.00 | $180.00 | $240.00 | $300.00 | $360.00 | $420.00 | $480.00 | $540.00 | $600.00 |
| .capital | $77.50 | $155.00 | $232.50 | $310.00 | $387.50 | $465.00 | $542.50 | $620.00 | $697.50 | $775.00 |
| .center | $41.00 | $82.00 | $123.00 | $164.00 | $205.00 | $246.00 | $287.00 | $328.00 | $369.00 | $410.00 |
| .cheap | $40.50 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | $243.00 | $283.50 | $324.00 | $364.50 | $405.00 |
| .city | $32.49 | $64.98 | $97.47 | $129.96 | $162.45 | $194.94 | $227.43 | $259.92 | $292.41 | $324.90 |
| .coach | $83.00 | $166.00 | $249.00 | $332.00 | $415.00 | $498.00 | $581.00 | $664.00 | $747.00 | $830.00 |
| .codes | $77.50 | $155.00 | $232.50 | $310.00 | $387.50 | $465.00 | $542.50 | $620.00 | $697.50 | $775.00 |
| .coffee | $46.99 | $93.98 | $140.97 | $187.96 | $234.95 | $281.94 | $328.93 | $375.92 | $422.91 | $469.90 |
| .computer | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .consulting | $56.00 | $112.00 | $168.00 | $224.00 | $280.00 | $336.00 | $392.00 | $448.00 | $504.00 | $560.00 |
| .cool | $53.00 | $106.00 | $159.00 | $212.00 | $265.00 | $318.00 | $371.00 | $424.00 | $477.00 | $530.00 |
| .coupons | $62.00 | $124.00 | $186.00 | $248.00 | $310.00 | $372.00 | $434.00 | $496.00 | $558.00 | $620.00 |
| .dance | $31.49 | $62.98 | $94.47 | $125.96 | $157.45 | $188.94 | $220.43 | $251.92 | $283.41 | $314.90 |
| .delivery | $66.99 | $133.98 | $200.97 | $267.96 | $334.95 | $401.94 | $468.93 | $535.92 | $602.91 | $669.90 |
| .democrat | $11.49 | $22.98 | $34.47 | $45.96 | $57.45 | $68.94 | $80.43 | $91.92 | $103.41 | $114.90 |
| .digital | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .dog | $68.99 | $137.98 | $206.97 | $275.96 | $344.95 | $413.94 | $482.93 | $551.92 | $620.91 | $689.90 |
| $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 | |
| .engineering | $74.00 | $148.00 | $222.00 | $296.00 | $370.00 | $444.00 | $518.00 | $592.00 | $666.00 | $740.00 |
| .enterprises | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .estate | $47.50 | $95.00 | $142.50 | $190.00 | $237.50 | $285.00 | $332.50 | $380.00 | $427.50 | $475.00 |
| .events | $65.50 | $131.00 | $196.50 | $262.00 | $327.50 | $393.00 | $458.50 | $524.00 | $589.50 | $655.00 |
| .expert | $69.50 | $139.00 | $208.50 | $278.00 | $347.50 | $417.00 | $486.50 | $556.00 | $625.50 | $695.00 |
| .express | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .farm | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .fitness | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .forsale | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .foundation | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
| .fyi | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .group | $34.00 | $68.00 | $102.00 | $136.00 | $170.00 | $204.00 | $238.00 | $272.00 | $306.00 | $340.00 |
| .house | $48.49 | $96.98 | $145.47 | $193.96 | $242.45 | $290.94 | $339.43 | $387.92 | $436.41 | $484.90 |
| .institute | $31.49 | $62.98 | $94.47 | $125.96 | $157.45 | $188.94 | $220.43 | $251.92 | $283.41 | $314.90 |
| .international | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 |
| .io | $66.50 | $133.00 | $199.50 | $266.00 | $332.50 | $399.00 | $465.50 | $532.00 | $598.50 | $665.00 |
| .irish | $28.50 | $57.00 | $85.50 | $114.00 | $142.50 | $171.00 | $199.50 | $228.00 | $256.50 | $285.00 |
| .kitchen | $69.99 | $139.98 | $209.97 | $279.96 | $349.95 | $419.94 | $489.93 | $559.92 | $629.91 | $699.90 |
| .land | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .life | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .ltd | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .marketing | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .media | $53.00 | $106.00 | $159.00 | $212.00 | $265.00 | $318.00 | $371.00 | $424.00 | $477.00 | $530.00 |
| .money | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .network | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .partners | $77.50 | $155.00 | $232.50 | $310.00 | $387.50 | $465.00 | $542.50 | $620.00 | $697.50 | $775.00 |
| .parts | $42.49 | $84.98 | $127.47 | $169.96 | $212.45 | $254.94 | $297.43 | $339.92 | $382.41 | $424.90 |
| .pet | $28.99 | $57.98 | $86.97 | $115.96 | $144.95 | $173.94 | $202.93 | $231.92 | $260.91 | $289.90 |
| .photography | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
| .photos | $39.00 | $78.00 | $117.00 | $156.00 | $195.00 | $234.00 | $273.00 | $312.00 | $351.00 | $390.00 |
| .plus | $61.00 | $122.00 | $183.00 | $244.00 | $305.00 | $366.00 | $427.00 | $488.00 | $549.00 | $610.00 |
| .productions | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .properties | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .recipes | $83.00 | $166.00 | $249.00 | $332.00 | $415.00 | $498.00 | $581.00 | $664.00 | $747.00 | $830.00 |
| .rentals | $52.00 | $104.00 | $156.00 | $208.00 | $260.00 | $312.00 | $364.00 | $416.00 | $468.00 | $520.00 |
| .repair | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
| .republican | $11.49 | $22.98 | $34.47 | $45.96 | $57.45 | $68.94 | $80.43 | $91.92 | $103.41 | $114.90 |
| .rocks | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
| .sale | $47.50 | $95.00 | $142.50 | $190.00 | $237.50 | $285.00 | $332.50 | $380.00 | $427.50 | $475.00 |
| .school | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .shop | $41.99 | $83.98 | $125.97 | $167.96 | $209.95 | $251.94 | $293.93 | $335.92 | $377.91 | $419.90 |
| .social | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .software | $49.50 | $99.00 | $148.50 | $198.00 | $247.50 | $297.00 | $346.50 | $396.00 | $445.50 | $495.00 |
| .support | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
| .systems | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .team | $44.50 | $89.00 | $133.50 | $178.00 | $222.50 | $267.00 | $311.50 | $356.00 | $400.50 | $445.00 |
| .technology | $37.50 | $75.00 | $112.50 | $150.00 | $187.50 | $225.00 | $262.50 | $300.00 | $337.50 | $375.00 |
| .tips | $34.99 | $69.98 | $104.97 | $139.96 | $174.95 | $209.94 | $244.93 | $279.92 | $314.91 | $349.90 |
| .today | $37.50 | $75.00 | $112.50 | $150.00 | $187.50 | $225.00 | $262.50 | $300.00 | $337.50 | $375.00 |
| .tools | $40.49 | $80.98 | $121.47 | $161.96 | $202.45 | $242.94 | $283.43 | $323.92 | $364.41 | $404.90 |
| .training | $44.99 | $89.98 | $134.97 | $179.96 | $224.95 | $269.94 | $314.93 | $359.92 | $404.91 | $449.90 |
| .wine | $66.50 | $133.00 | $199.50 | $266.00 | $332.50 | $399.00 | $465.50 | $532.00 | $598.50 | $665.00 |
| .works | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .world | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .zone | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .com | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
| .net | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
| .org | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
| .info | $32.50 | $65.00 | $97.50 | $130.00 | $162.50 | $195.00 | $227.50 | $260.00 | $292.50 | $325.00 |
| .biz | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
| .us | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
| .uk | $14.95 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .co.uk | $14.95 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .ie | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
| .ca | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .eu | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
| .com.au | $22.50 | $47.00 | $69.50 | $92.00 | $114.50 | - | - | - | - | - |
| .site | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 |
| .online | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 |
| .website | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
| .space | $37.00 | $74.00 | $111.00 | $148.00 | $185.00 | $222.00 | $259.00 | $296.00 | $333.00 | $370.00 |
| .co | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | - | - | - | - | - |
| .ae | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | - | - | - | - | - |
| .qa | $36.00 | $72.00 | $108.00 | $144.00 | $180.00 | - | - | - | - | - |
| .co.za | $30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .es | $16.95 | $33.90 | $50.85 | $67.80 | $84.75 | - | - | - | - | - |
| .me | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
| .tv | $41.00 | $82.00 | $123.00 | $164.00 | $205.00 | $246.00 | $287.00 | $328.00 | $369.00 | $410.00 |
| .xyz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .top | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
| .pro | $32.50 | $65.00 | $97.50 | $130.00 | $162.50 | $195.00 | $227.50 | $260.00 | $292.50 | $325.00 |
| .tech | $63.50 | $127.00 | $190.50 | $254.00 | $317.50 | $381.00 | $444.50 | $508.00 | $571.50 | $635.00 |
| .store | $56.00 | $112.00 | $168.00 | $224.00 | $280.00 | $336.00 | $392.00 | $448.00 | $504.00 | $560.00 |
| .company | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
| .solutions | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .services | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .deals | $46.50 | $93.00 | $139.50 | $186.00 | $232.50 | $279.00 | $325.50 | $372.00 | $418.50 | $465.00 |
| .in | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | $135.00 | $157.50 | $180.00 | $202.50 | $225.00 |
| .de | $19.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.il | $36.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ch | $20.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .se | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
| .no | $21.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fi | $27.50 | $55.00 | $82.50 | $110.00 | $137.50 | - | - | - | - | - |
| .co.nz | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
| .pt | $24.00 | - | $72.00 | - | $120.00 | - | - | - | - | - |
| .pl | $33.00 | $66.00 | $99.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| .gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ph | $70.00* | $147.00 | - | - | $378.00 | - | - | - | - | $763.00 |
| .jp | $42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .club | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
| .party | $36.50 | $73.00 | $109.50 | $146.00 | $182.50 | $219.00 | $255.50 | $292.00 | $328.50 | $365.00 |
| .fun | $43.00 | $86.00 | $129.00 | $172.00 | $215.00 | $258.00 | $301.00 | $344.00 | $387.00 | $430.00 |
| .press | $78.00 | $156.00 | $234.00 | $312.00 | $390.00 | $468.00 | $546.00 | $624.00 | $702.00 | $780.00 |
| .news | $41.00 | $82.00 | $123.00 | $164.00 | $205.00 | $246.00 | $287.00 | $328.00 | $369.00 | $410.00 |
| .name | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
| .mobi | $54.00 | $108.00 | $162.00 | $216.00 | $270.00 | $324.00 | $378.00 | $432.00 | $486.00 | $540.00 |
| .guru | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | $306.00 | $357.00 | $408.00 | $459.00 | $510.00 |
| .ninja | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 |
| .family | $47.50 | $95.00 | $142.50 | $190.00 | $237.50 | $285.00 | $332.50 | $380.00 | $427.50 | $475.00 |
| .cc | $28.50 | $57.00 | $85.50 | $114.00 | $142.50 | $171.00 | $199.50 | $228.00 | $256.50 | $285.00 |
| .ws | $38.50 | $77.00 | $115.50 | $154.00 | $192.50 | $231.00 | $269.50 | $308.00 | $346.50 | $385.00 |
| .be | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .mx | $67.00 | $134.00 | $201.00 | $268.00 | $335.00 | - | - | - | - | - |
| .com.mx | $70.50 | $141.00 | $211.50 | $282.00 | $352.50 | $423.00 | $493.50 | $564.00 | $634.50 | $705.00 |
| .org.uk | $15.00 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .me.uk | $14.95 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .net.au | $20.50 | $37.00 | $57.50 | $78.00 | $98.50 | - | - | - | - | - |
| .org.au | $23.50 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | - | - | - | - | - |
| .at | $23.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | $33.00 | $66.00 | $99.00 | $132.00 | $165.00 | $198.00 | $231.00 | $264.00 | $297.00 | $330.00 |
| .asia | $24.50 | $49.00 | $73.50 | $98.00 | $122.50 | $147.00 | $171.50 | $196.00 | $220.50 | $245.00 |
| .net.nz | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
| .org.nz | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
| .cn | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .com.cn | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .net.cn | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .org.cn | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
| .tw | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
| .com.tw | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
| .business | $29.50 | $59.00 | $88.50 | $118.00 | $147.50 | $177.00 | $206.50 | $236.00 | $265.50 | $295.00 |
| .church | $65.50 | $131.00 | $196.50 | $262.00 | $327.50 | $393.00 | $458.50 | $524.00 | $589.50 | $655.00 |
| .education | $43.50 | $87.00 | $130.50 | $174.00 | $217.50 | $261.00 | $304.50 | $348.00 | $391.50 | $435.00 |
| .games | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | $252.00 | $294.00 | $336.00 | $378.00 | $420.00 |
| .run | $36.50 | $73.00 | $109.50 | $146.00 | $182.50 | $219.00 | $255.50 | $292.00 | $328.50 | $365.00 |
Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.